询价公告(变更)
一、采购单编号: P-XJ-25-00000594
二、采购单名称:孝昌工业-2月份备件消耗品物资采购
三、报价截止时间:2025-03-03 16:30
四、组织形式:自行采购
五、采购执行单位:诺卫环境技术(孝感)有限公司
六、采购执行人:陈一帆
七、采购执行人联系方式:18672594096
八、询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPVC法兰片(灰色)|DN100 | 10 | 片 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
2 | 钢丝软管|钢丝软管,一卷60米,需要2卷合计120米 | 120 | 米 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
3 | 不锈钢斗车|不锈钢斗车,车轮直径60CM,可承重350斤 | 1 | 个 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
4 | 双半圆C型抱箍(含螺丝)|DN100 | 10 | 套 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
5 | 法兰片|DN100 | 6 | 个 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
6 | 55/58清洗机配件|20米钢丝管+水枪 | 4 | 套 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
7 | 消防扳手|室外消防扳手 | 4 | 个 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
8 | 离心泵配件|配CHD53.7-65(4P) | 1 | 个 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
9 | 双半圆C型抱箍(含螺丝)|DN350 | 5 | 套 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
10 | 西门子触摸屏|西门子触摸屏人机界面6AV6648-0CC11-3AX0 SMART 700 IE V3 | 2 | 个 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
11 | UPVC直接(灰色)|DN100 | 10 | 个 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
12 | UPVC法兰片(灰色)|DN80 | 10 | 片 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
13 | 自锁钢卷尺|5米 | 5 | 把 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
14 | LED投光灯|400W | 10 | 盏 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
15 | 钢丝钳|8寸 | 5 | 把 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
16 | UPVC给水管(灰色)|DN80 | 12 | 米 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
17 | 活动扳手|15寸 | 1 | 把 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
18 | 十字一字螺丝刀|6*150mm | 5 | 套 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
19 | 撬棍|18*400mm | 5 | 根 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
20 | UPVC弯头(灰色)|DN100 | 10 | 个 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
21 | 真空压力表|y100,-0.1mpa-0.5mpa,m20*1.5,1.6级 | 1 | 个 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
22 | 变频器|普传变频器2.2KW 380V PI8100 | 2 | 个 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
23 | 电缆沟树脂盖板|50cm宽X80cm长X4cm厚 | 200 | 个 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
24 | 细铁丝|长25m | 1 | 卷 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
25 | 双半圆C型抱箍(含螺丝)|DN80 | 10 | 套 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
26 | 抹布|300*400mm | 50 | 块 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
27 | 多功能探照灯|功率:15w,照度:900Lm,射程350m | 3 | 个 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
28 | 玻璃钢储药罐|10m³(含液位计、卸车安装费用) | 1 | 个 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
29 | 法兰软连接|DN100 | 2 | 个 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
30 | UPVC弯头(灰色)|DN80 | 10 | 个 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
31 | 一字穿芯螺丝刀|8*250mm | 5 | 把 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
32 | 卷式过滤棉|1710*15000*10材质:出风面覆网合成纤维 | 4 | 卷 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
33 | 溶雪剂|25kg/袋 | 5 | 袋 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
34 | UPVC直接(灰色)|DN80 | 10 | 个 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
35 | 管钳|14寸 | 1 | 把 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | 诺卫环境水处理(孝昌)有限公司 | |
36 | 砂轮片|350*3*25 | 10 | 片 | 13 | 2025-03-20 | 孝昌县城南经济开发区污水厂 | <
文章推荐:
综合专修室多媒体教室建设项目(2024-jq04-w1349)招标公告