合同包1(理化生实验室设备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
乐昌市优德科贸有限公司 | 乐昌市大瑶山路乐昌市人才公寓a栋首层a101铺。 | 1,793,015.00元 |
合同包1(理化生实验室设备采购):
货物类(乐昌市优德科贸有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教学仪器 | 演示原副线圈 | 树人 | NBSR-WL-191 | 1.00(套) | 49.00 | 49.00 |
1-1 | 教学仪器 | 翼形磁针 | 树人 | NBSR-WL-190 | 1.00(对) | 8.00 | 8.00 |
1-1 | 教学仪器 | 蹄形电磁铁 | 树人 | NBSR-WL-193 | 1.00(组) | 41.00 | 41.00 |
1-1 | 教学仪器 | 原副线圈 | 树人 | NBSR-WL-192 | 14.00(套) | 24.00 | 336.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电铃 | 树人 | NBSR-WL-195 | 1.00(个) | 35.00 | 35.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电磁铁实验器 | 树人 | NBSR-WL-194 | 14.00(台) | 15.00 | 210.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电磁继电器 | 树人 | NBSR-WL-197 | 14.00(个) | 15.00 | 210.00 |
1-1 | 教学仪器 | 演示电磁继电器 | 树人 | NBSR-WL-196 | 1.00(个) | 62.00 | 62.00 |
1-1 | 教学仪器 | 左右手定则演示器 | 树人 | NBSR-WL-199 | 1.00(个) | 35.00 | 35.00 |
1-1 | 教学仪器 | 磁场对电流作用实验器 | 树人 | NBSR-WL-198 | 14.00(套) | 29.00 | 406.00 |
1-1 | 教学仪器 | 手摇交直流发电机 | 树人 | NBSR-WL-201 | 1.00(个) | 231.00 | 231.00 |
1-1 | 教学仪器 | 小型电动机实验器 | 树人 | NBSR-WL-200 | 14.00(套) | 24.00 | 336.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电机原理说明器 | 树人 | NBSR-WL-203 | 1.00(个) | 399.00 | 399.00 |
1-1 | 教学仪器 | 手摇交直流发电机 | 树人 | NBSR-WL-202 | 1.00(个) | 407.00 | 407.00 |
1-1 | 教学仪器 | 低频信号发生器 | 树人 | NBSR-WL-205 | 1.00(台) | 856.00 | 856.00 |
1-1 | 教学仪器 | 阴极射线管 | 树人 | NBSR-WL-204 | 1.00(个) | 456.00 | 456.00 |
1-1 | 教学仪器 | 能的转化演示器 | 树人 | NBSR-WL-207 | 1.00(套) | 204.00 | 204.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电学实验盒 | 树人 | NBSR-WL-206 | 25.00(个) | 76.00 | 1,900.00 |
1-1 | 教学仪器 | 磁悬浮演示器 | 树人 | NBSR-WL-209 | 1.00(套) | 81.00 | 81.00 |
1-1 | 教学仪器 | 能的转化实验器 | 树人 | NBSR-WL-208 | 14.00(套) | 65.00 | 910.00 |
1-1 | 教学仪器 | 光具盘 | 树人 | NBSR-WL-210 | 1.00(套) | 530.00 | 530.00 |
1-1 | 教学仪器 | 凸面镜 | 树人 | NBSR-WL-212 | 1.00(个) | 19.00 | 19.00 |
1-1 | 教学仪器 | 凹面镜 | 树人 | NBSR-WL-211 | 1.00(个) | 19.00 | 19.00 |
1-1 | 教学仪器 | 光具座 | 树人 | NBSR-WL-214 | 14.00(套) | 109.00 | 1,526.00 |
1-1 | 教学仪器 | 玻璃砖 | 树人 | NBSR-WL-213 | 14.00(块) | 18.00 | 252.00 |
1-1 | 教学仪器 | 三棱镜 | 树人 | NBSR-WL-216 | 14.00(个) | 22.00 | 308.00 |
1-1 | 教学仪器 | 光具组 | 树人 | NBSR-WL-215 | 14.00(套) | 57.00 | 798.00 |
1-1 | 教学仪器 | 透镜及其应用实验器 | 树人 | NBSR-WL-218 | 25.00(盒) | 19.00 | 475.00 |
1-1 | 教学仪器 | 白光的色散与合成演示器 | 树人 | NBSR-WL-217 | 1.00(套) | 57.00 | 57.00 |
1-1 | 教学仪器 | 平面镜成像实验器 | 树人 | NBSR-WL-219 | 14.00(套) | 11.00 | 154.00 |
1-1 | 教学仪器 | 激光笔 | 树人 | NBSR-WL-221 | 14.00(个) | 29.00 | 406.00 |
1-1 | 教学仪器 | 光的传播、反射、折射实验器 | 树人 | NBSR-WL-220 | 14.00(套) | 35.00 | 490.00 |
1-1 | 教学仪器 | 紫外线作用演示器 | 树人 | NBSR-WL-223 | 1.00(套) | 103.00 | 103.00 |
1-1 | 教学仪器 | 光的三原色合成实验器 | 树人 | NBSR-WL-222 | 14.00(套) | 35.00 | 490.00 |
1-1 | 教学仪器 | 手持直视分光镜 | 树人 | NBSR-WL-225 | 9.00(套) | 95.00 | 855.00 |
1-1 | 教学仪器 | 红外线作用演示器 | 树人 | NBSR-WL-224 | 1.00(套) | 272.00 | 272.00 |
1-1 | 教学仪器 | 轮轴模型 | 树人 | NBSR-WL-227 | 1.00(个) | 23.00 | 23.00 |
1-1 | 教学仪器 | 克罗克斯辐射计 | 树人 | NBSR-WL-226 | 1.00(个) | 326.00 | 326.00 |
1-1 | 教学仪器 | 多种多样的运动形式 | 树人 | NBSR-WL-270 | 1.00(套) | 149.00 | 149.00 |
1-1 | 教学仪器 | 声和光 | 树人 | NBSR-WL-272 | 1.00(套) | 149.00 | 149.00 |
1-1 | 教学仪器 | 机械运动和力 | 树人 | NBSR-WL-271 | 1.00(套) | 149.00 | 149.00 |
1-1 | 教学仪器 | 能量、能量的转化和转移 | 树人 | NBSR-WL-274 | 1.00(套) | 149.00 | 149.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电和磁 | 树人 | NBSR-WL-273 | 1.00(套) | 149.00 | 149.00 |
1-1 | 教学仪器 | 内能 | 树人 | NBSR-WL-276 | 1.00(套) | 149.00 | 149.00 |
1-1 | 教学仪器 | 机械能 | 树人 | NBSR-WL-275 | 1.00(套) | 149.00 | 149.00 |
1-1 | 教学仪器 | 能量守恒 | 树人 | NBSR-WL-278 | 1.00(套) | 149.00 | 149.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电磁能 | 树人 | NBSR-WL-277 | 1.00(套) | 149.00 | 149.00 |
1-1 | 教学仪器 | 能源与可持续发展 | 树人 | NBSR-WL-279 | 1.00(套) | 149.00 | 149.00 |
1-1 | 教学仪器 | 初中物理实验仪器手册 | 树人 | NBSR-WL-281 | 2.00(套) | 95.00 | 190.00 |
1-1 | 教学仪器 | 初中物理实验教学指导书 | 树人 | NBSR-WL-280 | 2.00(套) | 95.00 | 190.00 |
1-1 | 教学仪器 | 量筒 | 树人 | NBSR-WL-283 | 25.00(个) | 8.00 | 200.00 |
1-1 | 教学仪器 | 量筒 | 树人 | NBSR-WL-282 | 25.00(个) | 5.00 | 125.00 |
1-1 | 教学仪器 | 量杯 | 树人 | NBSR-WL-285 | 2.00(个) | 33.00 | 66.00 |
1-1 | 教学仪器 | 量筒 | 树人 | NBSR-WL-284 | 25.00(个) | 10.00 | 250.00 |
1-1 | 教学仪器 | 试管 | 树人 | NBSR-WL-287 | 5.00(支) | 3.00 | 15.00 |
1-1 | 教学仪器 | 试管 | 树人 | NBSR-WL-286 | 25.00(支) | 1.00 | 25.00 |
1-1 | 教学仪器 | 烧杯 | 树人 | NBSR-WL-289 | 25.00(个) | 12.00 | 300.00 |
1-1 | 教学仪器 | 烧杯 | 树人 | NBSR-WL-288 | 25.00(个) | 9.00 | 225.00 |
1-1 | 教学仪器 | 烧瓶 | 树人 | NBSR-WL-290 | 5.00(个) | 21.00 | 105.00 |
1-1 | 教学仪器 | 酒精灯 | 树人 | NBSR-WL-292 | 25.00(个) | 6.00 | 150.00 |
1-1 | 教学仪器 | 烧瓶 | 树人 | NBSR-WL-291 | 5.00(个) | 12.00 | 60.00 |
1-1 | 教学仪器 | 平底管 | 树人 | NBSR-WL-294 | 2.00(支) | 1.00 | 2.00 |
1-1 | 教学仪器 | 漏斗 | 树人 | NBSR-WL-293 | 5.00(个) | 12.00 | 60.00 |
1-1 | 教学仪器 | 可密封长玻璃管 | 树人 | NBSR-WL-296 | 25.00(支) | 24.00 | 600.00 |
1-1 | 教学仪器 | T形管 | 树人 | NBSR-WL-295 | 5.00(个) | 3.00 | 15.00 |
1-1 | 教学仪器 | 石棉网 | 树人 | NBSR-WL-298 | 25.00(个) | 8.00 | 200.00 |
1-1 | 教学仪器 | 镊子 | 树人 | NBSR-WL-297 | 14.00(个) | 9.00 | 126.00 |
1-1 | 教学仪器 | 玻璃管 | 树人 | NBSR-WL-299 | 1.00(500克) | 16.00 | 16.00 |
1-1 | 教学仪器 | 抽水机模型 | 树人 | NBSR-WL-229 | 1.00(个) | 77.00 | 77.00 |
1-1 | 教学仪器 | 轴承模型 | 树人 | NBSR-WL-228 | 1.00(个) | 52.00 | 52.00 |
1-1 | 教学仪器 | 离心水泵模型 | 树人 | NBSR-WL-230 | 1.00(个) | 158.00 | 158.00 |
1-1 | 教学仪器 | 水轮机模型 | 树人 | NBSR-WL-232 | 1.00(套) | 77.00 | 77.00 |
1-1 | 教学仪器 | 液压机模型 | 树人 | NBSR-WL-231 | 1.00(个) | 456.00 | 456.00 |
1-1 | 教学仪器 | 柴油机模型 | 树人 | NBSR-WL-234 | 1.00(个) | 114.00 | 114.00 |
1-1 | 教学仪器 | 汽油机模型 | 树人 | NBSR-WL-233 | 1.00(个) | 114.00 | 114.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电机模型 | 树人 | NBSR-WL-236 | 1.00(个) | 223.00 | 223.00 |
1-1 | 教学仪器 | 磁分子模型 | 树人 | NBSR-WL-235 | 1.00(套) | 41.00 | 41.00 |
1-1 | 教学仪器 | 物质的形态和变化 | 树人 | NBSR-WL-238 | 1.00(套) | 33.00 | 33.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电话原理模型 | 树人 | NBSR-WL-237 | 1.00(个) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 教学仪器 | 物质的属性 | 树人 | NBSR-WL-239 | 1.00(套) | 22.00 | 22.00 |
1-1 | 教学仪器 | 新材料及其应用 | 树人 | NBSR-WL-241 | 1.00(套) | 19.00 | 19.00 |
1-1 | 教学仪器 | 物质的结构与物体的尺度 | 树人 | NBSR-WL-240 | 1.00(套) | 19.00 | 19.00 |
1-1 | 教学仪器 | 机械运动和力 | 树人 | NBSR-WL-243 | 1.00(套) | 68.00 | 68.00 |
1-1 | 教学仪器 | 多种多样的运动形式 | 树人 | NBSR-WL-242 | 1.00(套) | 19.00 | 19.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电和磁 | 树人 | NBSR-WL-245 | 1.00(套) | 68.00 | 68.00 |
1-1 | 教学仪器 | 声和光 | 树人 | NBSR-WL-244 | 1.00(套) | 49.00 | 49.00 |
1-1 | 教学仪器 | 机械能 | 树人 | NBSR-WL-247 | 1.00(套) | 22.00 | 22.00 |
1-1 | 教学仪器 | 能量、能量的转化和转移 | 树人 | NBSR-WL-246 | 1.00(套) | 19.00 | 19.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电磁能 | 树人 | NBSR-WL-249 | 1.00(套) | 49.00 | 49.00 |
1-1 | 教学仪器 | 内能 | 树人 | NBSR-WL-248 | 1.00(套) | 33.00 | 33.00 |
1-1 | 教学仪器 | 能量守恒 | 树人 | NBSR-WL-250 | 1.00(套) | 22.00 | 22.00 |
1-1 | 教学仪器 | 物质的形态和变化 | 树人 | NBSR-WL-252 | 1.00(套) | 149.00 | 149.00 |
1-1 | 教学仪器 | 能源与可持续发展 | 树人 | NBSR-WL-251 | 1.00(套) | 30.00 | 30.00 |
1-1 | 教学仪器 | 物质的结构与物体的尺度 | 树人 | NBSR-WL-254 | 1.00(套) | 149.00 | 149.00 |
1-1 | 教学仪器 | 物质的属性 | 树人 | NBSR-WL-253 | 1.00(套) | 149.00 | 149.00 |
1-1 | 教学仪器 | 多种多样的运动形式 | 树人 | NBSR-WL-256 | 1.00(套) | 149.00 | 149.00 |
1-1 | 教学仪器 | 新材料及其应用 | 树人 | NBSR-WL-255 | 1.00(套) | 149.00 | 149.00 |
1-1 | 教学仪器 | 声和光 | 树人 | NBSR-WL-258 | 1.00(套) | 149.00 | 149.00 |
1-1 | 教学仪器 | 机械运动和力 | 树人 | NBSR-WL-257 | 1.00(套) | 149.00 | 149.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电和磁 | 树人 | NBSR-WL-259 | 1.00(套) | 149.00 | 149.00 |
1-1 | 教学仪器 | 机械能 | 树人 | NBSR-WL-261 | 1.00(套) | 149.00 | 149.00 |
1-1 | 教学仪器 | 能量、能量的转化和转移 | 树人 | NBSR-WL-260 | 1.00(套) | 149.00 | 149.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电磁能 | 树人 | NBSR-WL-263 | 1.00(套) | 149.00 | 149.00 |
1-1 | 教学仪器 | 内能 | 树人 | NBSR-WL-262 | 1.00(套) | 149.00 | 149.00 |
1-1 | 教学仪器 | 能源与可持续发展 | 树人 | NBSR-WL-265 | 1.00(套) | 149.00 | 149.00 |
1-1 | 教学仪器 | 能量守恒 | 树人 | NBSR-WL-264 | 1.00(套) | 149.00 | 149.00 |
1-1 | 教学仪器 | 物质的属性 | 树人 | NBSR-WL-267 | 1.00(套) | 149.00 | 149.00 |
1-1 | 教学仪器 | 物质的形态和变化 | 树人 | NBSR-WL-266 | 1.00(套) | 149.00 | 149.00 |
1-1 | 教学仪器 | 新材料及其应用 | 树人 | NBSR-WL-269 | 1.00(套) | 149.00 | 149.00 |
1-1 | 教学仪器 | 物质的结构与物体的尺度 | 树人 | NBSR-WL-268 | 1.00(套) | 149.00 | 149.00 |
1-1 | 教学仪器 | 条形盒测力计 | 树人 | NBSR-WL-070 | 25.00(个) | 5.00 | 125.00 |
1-1 | 教学仪器 | 条形盒测力计 | 树人 | NBSR-WL-072 | 25.00(个) | 5.00 | 125.00 |
1-1 | 教学仪器 | 条形盒测力计 | 树人 | NBSR-WL-071 | 2.00(个) | 5.00 | 10.00 |
1-1 | 教学仪器 | 圆筒测力计 | 树人 | NBSR-WL-074 | 2.00(个) | 22.00 | 44.00 |
1-1 | 教学仪器 | 圆筒测力计 | 树人 | NBSR-WL-073 | 2.00(个) | 22.00 | 44.00 |
1-1 | 教学仪器 | 圆盘测力计 | 树人 | NBSR-WL-076 | 2.00(个) | 217.00 | 434.00 |
1-1 | 教学仪器 | 平板测力计 | 树人 | NBSR-WL-075 | 25.00(个) | 6.00 | 150.00 |
1-1 | 教学仪器 | 拉压测力计 | 树人 | NBSR-WL-078 | 2.00(个) | 52.00 | 104.00 |
1-1 | 教学仪器 | 演示测力计 | 树人 | NBSR-WL-077 | 2.00(个) | 26.00 | 52.00 |
1-1 | 教学仪器 | 双向测力计 | 树人 | NBSR-WL-079 | 2.00(个) | 49.00 | 98.00 |
1-1 | 教学仪器 | 拉力计 | 树人 | NBSR-WL-081 | 1.00(个) | 598.00 | 598.00 |
1-1 | 教学仪器 | 握力计 | 树人 | NBSR-WL-080 | 1.00(个) | 228.00 | 228.00 |
1-1 | 教学仪器 | 数字演示电表 | 树人 | NBSR-WL-083 | 3.00(只) | 1,277.00 | 3,831.00 |
1-1 | 教学仪器 | 演示电表 | 树人 | NBSR-WL-082 | 3.00(只) | 299.00 | 897.00 |
1-1 | 教学仪器 | 绝缘电阻表 | 树人 | NBSR-WL-085 | 1.00(只) | 312.00 | 312.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电能表 | 树人 | NBSR-WL-084 | 1.00(只) | 171.00 | 171.00 |
1-1 | 教学仪器 | 直流电压表 | 树人 | NBSR-WL-087 | 50.00(只) | 39.00 | 1,950.00 |
1-1 | 教学仪器 | 直流电流表 | 树人 | NBSR-WL-086 | 50.00(只) | 39.00 | 1,950.00 |
1-1 | 教学仪器 | 多用电表 | 树人 | NBSR-WL-089 | 1.00(只) | 149.00 | 149.00 |
1-1 | 教学仪器 | 灵敏电流计 | 树人 | NBSR-WL-088 | 14.00(只) | 39.00 | 546.00 |
1-1 | 教学仪器 | 投影电流表 | 树人 | NBSR-WL-090 | 3.00(只) | 65.00 | 195.00 |
1-1 | 教学仪器 | 投影检流计 | 树人 | NBSR-WL-092 | 1.00(只) | 65.00 | 65.00 |
1-1 | 教学仪器 | 投影电压表 | 树人 | NBSR-WL-091 | 3.00(只) | 65.00 | 195.00 |
1-1 | 教学仪器 | 大屏幕示波器 | 树人 | NBSR-WL-094 | 1.00(台) | 3,259.00 | 3,259.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教学示波器 | 树人 | NBSR-WL-093 | 1.00(台) | 3,259.00 | 3,259.00 |
1-1 | 教学仪器 | 密度计 | 树人 | NBSR-WL-096 | 1.00(支) | 5.00 | 5.00 |
1-1 | 教学仪器 | 密度计 | 树人 | NBSR-WL-095 | 1.00(支) | 5.00 | 5.00 |
1-1 | 教学仪器 | 罗盘 | 树人 | NBSR-WL-098 | 1.00(只) | 41.00 | 41.00 |
1-1 | 教学仪器 | 湿度计 | 树人 | NBSR-WL-097 | 1.00(个) | 41.00 | 41.00 |
1-1 | 教学仪器 | 空盒气压计 | 树人 | NBSR-WL-099 | 1.00(台) | 228.00 | 228.00 |
1-1 | 教学仪器 | 圆柱体组 | 树人 | NBSR-WL-100 | 14.00(套) | 30.00 | 420.00 |
1-1 | 教学仪器 | 运动和力实验器 | 树人 | NBSR-WL-102 | 14.00(套) | 81.00 | 1,134.00 |
1-1 | 教学仪器 | 立方体组 | 树人 | NBSR-WL-101 | 14.00(套) | 46.00 | 644.00 |
1-1 | 教学仪器 | 摩擦计 | 树人 | NBSR-WL-104 | 14.00(套) | 23.00 | 322.00 |
1-1 | 教学仪器 | 惯性演示器 | 树人 | NBSR-WL-103 | 1.00(套) | 29.00 | 29.00 |
1-1 | 教学仪器 | 阿基米德原理实验器 | 树人 | NBSR-WL-106 | 14.00(套) | 23.00 | 322.00 |
1-1 | 教学仪器 | 螺旋弹簧组 | 树人 | NBSR-WL-105 | 1.00(组) | 29.00 | 29.00 |
1-1 | 教学仪器 | 手持式喇叭 | 树人 | NBSR-WL-151 | 1.00(个) | 171.00 | 171.00 |
1-1 | 教学仪器 | 纸盘扬声器 | 树人 | NBSR-WL-150 | 1.00(台) | 76.00 | 76.00 |
1-1 | 教学仪器 | 玻棒(附丝绸) | 树人 | NBSR-WL-153 | 25.00(对) | 10.00 | 250.00 |
1-1 | 教学仪器 | 玻棒(附丝绸) | 树人 | NBSR-WL-152 | 1.00(对) | 10.00 | 10.00 |
1-1 | 教学仪器 | 胶棒(附毛皮) | 树人 | NBSR-WL-155 | 25.00(对) | 10.00 | 250.00 |
1-1 | 教学仪器 | 胶棒(附毛皮) | 树人 | NBSR-WL-154 | 1.00(对) | 10.00 | 10.00 |
1-1 | 教学仪器 | 箔片验电器 | 树人 | NBSR-WL-157 | 25.00(对) | 15.00 | 375.00 |
1-1 | 教学仪器 | 箔片验电器 | 树人 | NBSR-WL-156 | 1.00(对) | 35.00 | 35.00 |
1-1 | 教学仪器 | 感应起电机 | 树人 | NBSR-WL-159 | 1.00(台) | 285.00 | 285.00 |
1-1 | 教学仪器 | 指针验电器 | 树人 | NBSR-WL-158 | 1.00(对) | 149.00 | 149.00 |
1-1 | 教学仪器 | 枕形导体 | 树人 | NBSR-WL-160 | 1.00(副) | 76.00 | 76.00 |
1-1 | 教学仪器 | 单刀开关 | 树人 | NBSR-WL-162 | 25.00(个) | 4.00 | 100.00 |
1-1 | 教学仪器 | 小灯座 | 树人 | NBSR-WL-161 | 25.00(个) | 4.00 | 100.00 |
1-1 | 教学仪器 | 滑动变阻器 | 树人 | NBSR-WL-164 | 1.00(个) | 34.00 | 34.00 |
1-1 | 教学仪器 | 滑动变阻器 | 树人 | NBSR-WL-163 | 14.00(个) | 34.00 | 476.00 |
1-1 | 教学仪器 | 滑动变阻器 | 树人 | NBSR-WL-166 | 1.00(个) | 34.00 | 34.00 |
1-1 | 教学仪器 | 滑动变阻器 | 树人 | NBSR-WL-165 | 1.00(个) | 34.00 | 34.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电阻定律演示器 | 树人 | NBSR-WL-168 | 1.00(台) | 114.00 | 114.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电阻圈 | 树人 | NBSR-WL-167 | 14.00(组) | 22.00 | 308.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电阻定律实验器 | 树人 | NBSR-WL-169 | 25.00(台) | 29.00 | 725.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教学电阻箱 | 树人 | NBSR-WL-171 | 1.00(个) | 86.00 | 86.00 |
1-1 | 教学仪器 | 演示电阻箱 | 树人 | NBSR-WL-170 | 1.00(个) | 49.00 | 49.00 |
1-1 | 教学仪器 | 演示线路实验板 | 树人 | NBSR-WL-173 | 1.00(套) | 312.00 | 312.00 |
1-1 | 教学仪器 | 简式电阻箱 | 树人 | NBSR-WL-172 | 14.00(个) | 65.00 | 910.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生线路实验板 | 树人 | NBSR-WL-175 | 14.00(套) | 114.00 | 1,596.00 |
1-1 | 教学仪器 | 初中电学演示箱 | 树人 | NBSR-WL-174 | 1.00(套) | 1,942.00 | 1,942.00 |
1-1 | 教学仪器 | 双刀双掷开关 | 树人 | NBSR-WL-177 | 1.00(个) | 41.00 | 41.00 |
1-1 | 教学仪器 | 单刀双掷开关 | 树人 | NBSR-WL-176 | 14.00(个) | 22.00 | 308.00 |
1-1 | 教学仪器 | 焦耳定律实验器 | 树人 | NBSR-WL-179 | 14.00(套) | 57.00 | 798.00 |
1-1 | 教学仪器 | 焦耳定律演示器 | 树人 | NBSR-WL-178 | 1.00(套) | 57.00 | 57.00 |
1-1 | 教学仪器 | 保险丝作用演示器 | 树人 | NBSR-WL-180 | 1.00(套) | 244.00 | 244.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电子门铃 | 树人 | NBSR-WL-182 | 14.00(套) | 23.00 | 322.00 |
1-1 | 教学仪器 | 玩具电动机 | 树人 | NBSR-WL-181 | 14.00(套) | 11.00 | 154.00 |
1-1 | 教学仪器 | 蹄形磁铁 | 树人 | NBSR-WL-184 | 1.00(个) | 23.00 | 23.00 |
1-1 | 教学仪器 | 条形磁铁 | 树人 | NBSR-WL-183 | 14.00(对) | 26.00 | 364.00 |
1-1 | 教学仪器 | 立体磁感线演示器 | 树人 | NBSR-WL-186 | 1.00(套) | 143.00 | 143.00 |
1-1 | 教学仪器 | 磁感线演示器 | 树人 | NBSR-WL-185 | 1.00(套) | 41.00 | 41.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电流磁场演示器 | 树人 | NBSR-WL-188 | 1.00(套) | 69.00 | 69.00 |
1-1 | 教学仪器 | 磁感线演示板 | 树人 | NBSR-WL-187 | 1.00(套) | 72.00 | 72.00 |
1-1 | 教学仪器 | 菱形小磁针 | 树人 | NBSR-WL-189 | 14.00(套) | 12.00 | 168.00 |
1-1 | 教学仪器 | 液体压强与深度关系实验器 | 树人 | NBSR-WL-108 | 14.00(个) | 24.00 | 336.00 |
1-1 | 教学仪器 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 树人 | NBSR-WL-107 | 14.00(套) | 23.00 | 322.00 |
1-1 | 教学仪器 | 连通器 | 树人 | NBSR-WL-109 | 1.00(个) | 22.00 | 22.00 |
1-1 | 教学仪器 | 浮力原理演示器 | 树人 | NBSR-WL-111 | 1.00(套) | 68.00 | 68.00 |
1-1 | 教学仪器 | 帕斯卡球 | 树人 | NBSR-WL-110 | 1.00(个) | 98.00 | 98.00 |
1-1 | 教学仪器 | 潜水艇浮沉演示器 | 树人 | NBSR-WL-113 | 1.00(套) | 41.00 | 41.00 |
1-1 | 教学仪器 | 物体浮沉条件演示器 | 树人 | NBSR-WL-112 | 1.00(套) | 71.00 | 71.00 |
1-1 | 教学仪器 | 微小压强计 | 树人 | NBSR-WL-115 | 1.00(台) | 10.00 | 10.00 |
1-1 | 教学仪器 | 液体内部压强实验器 | 树人 | NBSR-WL-114 | 1.00(套) | 10.00 | 10.00 |
1-1 | 教学仪器 | 气体浮力演示器 | 树人 | NBSR-WL-117 | 1.00(套) | 81.00 | 81.00 |
1-1 | 教学仪器 | 液体对器壁压强演示器 | 树人 | NBSR-WL-116 | 1.00(台) | 23.00 | 23.00 |
1-1 | 教学仪器 | 大气压系列实验器 | 树人 | NBSR-WL-119 | 1.00(套) | 38.00 | 38.00 |
1-1 | 教学仪器 | 马德堡半球 | 树人 | NBSR-WL-118 | 1.00(套) | 81.00 | 81.00 |
1-1 | 教学仪器 | 压力和压强演示器 | 树人 | NBSR-WL-120 | 1.00(盒) | 11.00 | 11.00 |
1-1 | 教学仪器 | 杠杆 | 树人 | NBSR-WL-122 | 14.00(套) | 11.00 | 154.00 |
1-1 | 教学仪器 | 流体流速与压强关系演示器 | 树人 | NBSR-WL-121 | 1.00(套) | 171.00 | 171.00 |
1-1 | 教学仪器 | 滑轮组 | 树人 | NBSR-WL-124 | 14.00(组) | 11.00 | 154.00 |
1-1 | 教学仪器 | 演示滑轮组 | 树人 | NBSR-WL-123 | 1.00(组) | 46.00 | 46.00 |
1-1 | 教学仪器 | 离心轨道 | 树人 | NBSR-WL-126 | 1.00(套) | 81.00 | 81.00 |
1-1 | 教学仪器 | 滚摆 | 树人 | NBSR-WL-125 | 4.00(个) | 57.00 | 228.00 |
1-1 | 教学仪器 | 初中力学演示板 | 树人 | NBSR-WL-128 | 1.00(套) | 570.00 | 570.00 |
1-1 | 教学仪器 | 力学实验盒 | 树人 | NBSR-WL-127 | 25.00(套) | 76.00 | 1,900.00 |
1-1 | 教学仪器 | 飞机升力原理演示器 | 树人 | NBSR-WL-129 | 1.00(套) | 815.00 | 815.00 |
1-1 | 教学仪器 | 音叉 | 树人 | NBSR-WL-131 | 1.00(套) | 41.00 | 41.00 |
1-1 | 教学仪器 | 手摇离心转台 | 树人 | NBSR-WL-130 | 1.00(台) | 158.00 | 158.00 |
1-1 | 教学仪器 | 发音齿轮 | 树人 | NBSR-WL-133 | 1.00(个) | 24.00 | 24.00 |
1-1 | 教学仪器 | 音叉 | 树人 | NBSR-WL-132 | 1.00(套) | 41.00 | 41.00 |
1-1 | 教学仪器 | 纵波演示器 | 树人 | NBSR-WL-135 | 1.00(套) | 231.00 | 231.00 |
1-1 | 教学仪器 | 单摆 | 树人 | NBSR-WL-134 | 1.00(个) | 8.00 | 8.00 |
1-1 | 教学仪器 | 超声应用演示器 | 树人 | NBSR-WL-137 | 1.00(套) | 258.00 | 258.00 |
1-1 | 教学仪器 | 声传播演示器 | 树人 | NBSR-WL-136 | 1.00(套) | 299.00 | 299.00 |
1-1 | 教学仪器 | 量热器 | 树人 | NBSR-WL-139 | 14.00(套) | 52.00 | 728.00 |
1-1 | 教学仪器 | 声速测量仪 | 树人 | NBSR-WL-138 | 1.00(台) | 367.00 | 367.00 |
1-1 | 教学仪器 | 内聚力演示器 | 树人 | NBSR-WL-140 | 1.00(套) | 43.00 | 43.00 |
1-1 | 教学仪器 | 爆燃器 | 树人 | NBSR-WL-142 | 1.00(套) | 228.00 | 228.00 |
1-1 | 教学仪器 | 空气压缩引火仪 | 树人 | NBSR-WL-141 | 1.00(个) | 35.00 | 35.00 |
1-1 | 教学仪器 | 金属线膨胀演示器 | 树人 | NBSR-WL-144 | 1.00(个) | 114.00 | 114.00 |
1-1 | 教学仪器 | 机械能热能互变演示器 | 树人 | NBSR-WL-143 | 1.00(套) | 52.00 | 52.00 |
1-1 | 教学仪器 | 热传导演示器 | 树人 | NBSR-WL-146 | 1.00(个) | 43.00 | 43.00 |
1-1 | 教学仪器 | 固体缩力演示器 | 树人 | NBSR-WL-145 | 1.00(个) | 144.00 | 144.00 |
1-1 | 教学仪器 | 气体做功内能减少演示器 | 树人 | NBSR-WL-148 | 1.00(套) | 46.00 | 46.00 |
1-1 | 教学仪器 | 双金属片 | 树人 | NBSR-WL-147 | 1.00(个) | 16.00 | 16.00 |
1-1 | 教学仪器 | 声热实验盒 | 树人 | NBSR-WL-149 | 25.00(套) | 57.00 | 1,425.00 |
