一、项目编号:CC2024-0140二、项目名称:广州市福利彩票发行中心关于广州福彩综合业务大楼礼堂(演播中心)设施设备购买的采购项目(二次)三、采购结果
合同包1(广州市福利彩票发行中心关于广州福彩综合业务大楼礼堂(演播中心)设施设备购买的采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州政腾声光智能工程有限公司 | 广东省广州市天河区新塘大街3号7栋802-1室 | 1,024,756.85元 |
合同包1(广州市福利彩票发行中心关于广州福彩综合业务大楼礼堂(演播中心)设施设备购买的采购项目):
货物类(广州政腾声光智能工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 音视频播放设备 | 输出卡 | 嗨动视觉 | ES 4路HDMI输出卡 | 2.00(块) | 2,400.00 | 4,800.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 输出卡 | 嗨动视觉 | ES 4路dv1输出卡 | 3.00(块) | 2,400.00 | 7,200.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 配电柜 | 万屏安 | HX-20 | 1.00(台) | 3,150.00 | 3,150.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 返看显示屏 | 创维 | 55A23 | 2.00(台) | 2,623.50 | 5,247.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 支架 | 创维 | 国产优质 | 2.00(套) | 420.00 | 840.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 录播主机 | 艾维冠 | AV-LB326A-W | 1.00(台) | 19,200.00 | 19,200.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 摄像机(前置) | 明日 | UV430ED12-NM(VC-AI) | 2.00(台) | 8,100.00 | 16,200.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 摄像机(后置) | 明日 | UV430ED252-NM(VC-AI) | 2.00(台) | 9,300.00 | 18,600.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | LED摄影柔光灯 | SOMITA | 800LED | 2.00(台) | 493.50 | 987.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 视频监控器 | 周视 | 8SN-1825AW4-20-CN | 1.00(台) | 1,710.00 | 1,710.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 蓝光DVD播放机 | 飞利浦 | BDP3200/93 | 1.00(台) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 4k媒体播放机 | 大美之音 | K303 | 1.00(台) | 2,835.00 | 2,835.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 视频会议主机 | yealink | meetingeye 500-D | 1.00(套) | 15,300.00 | 15,300.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 录像机 | yealink | uvc84 | 1.00(台) | 8,850.00 | 8,850.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | LED摇头染色帕灯 | 绚奇亮 | QL-1240Y | 8.00(台) | 2,730.00 | 21,840.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 平板会议灯 | 绚奇亮 | QL-4001 | 4.00(台) | 1,386.00 | 5,544.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 智能摇头光束灯 | 绚奇亮 | QL-M380 | 4.00(台) | 3,150.00 | 12,600.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 嵌入面光灯 | 绚奇亮 | QL-4006 | 8.00(台) | 1,440.00 | 11,520.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 控台 | 绚奇亮 | QL-1024 | 1.00(台) | 2,700.00 | 2,700.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 直通箱 | 绚奇亮 | QL-Z12 | 1.00(台) | 1,485.00 | 1,485.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 一拖二无线手持话筒 | SONIC PRO | UHF-1000C | 1.00(套) | 3,960.00 | 3,960.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 一拖二无线挂耳式话筒 | SONIC PRO | UHF-1000C | 1.00(套) | 4,141.50 | 4,141.50 |
1-1 | 音视频播放设备 | 天线分配器 | SONIC PRO | P-10 | 1.00(台) | 4,174.50 | 4,174.50 |
1-1 | 音视频播放设备 | 分线盒 | SONIC PRO | P-3 | 1.00(套) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 放大器 | SONIC PRO | P-4 | 1.00(套) | 150.00 | 150.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 话筒天线 | SONIC PRO | P-5 | 2.00(套) | 100.00 | 200.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 有线远距离话筒 | SONIC PRO | PL-06 | 1.00(台) | 2,062.50 | 2,062.50 |
1-1 | 音视频播放设备 | 有线近距离话筒 | SONIC PRO | TL-10 | 1.00(台) | 1,603.50 | 1,603.50 |
1-1 | 音视频播放设备 | 支架 | SONIC PRO | 定制 | 1.00(个) | 180.00 | 180.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 数字调音台 | SONIC PRO | MATRIX32.10 | 1.00(台) | 19,200.00 | 19,200.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 音频处理器 | SONIC PRO | DCS-4810B | 1.00(台) | 6,300.00 | 6,300.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 抑制器 | SONIC PRO | DGL-24 | 1.00(台) | 2,355.00 | 2,355.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 电源管理器1 | SONIC PRO | CS-10T | 1.00(台) | 1,669.50 | 1,669.50 |
1-1 | 音视频播放设备 | 电源管理器2 | SONIC PRO | CS-10T | 1.00(台) | 1,669.50 | 1,669.50 |
1-1 | 音视频播放设备 | 会议话筒处理器 | SONIC PRO | DGL-2408 | 1.00(台) | 2,355.00 | 2,355.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 全数字会议系统主机 | SONIC PRO | DCS-2406 | 1.00(台) | 4,644.00 | 4,644.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 会议系统 | SONIC PRO | 定制 | 1.00(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 会议主席话筒 | SONIC PRO | TL-2500FC | 1.00(台) | 1,290.00 | 1,290.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 会议客席话筒 | SONIC PRO | TL-2500FD | 4.00(台) | 1,257.00 | 5,028.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 充电箱 | SONIC PRO | TL-W8088CD | 1.00(台) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 显示屏控制设备嵌入式软件 | 诺瓦 | 定制 | 9.00(套) | 1,500.00 | 13,500.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 台式电脑 | 联想 | M450-A361 | 1.00(台) | 8,100.00 | 8,100.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | LED显示屏 | 强力巨彩 | Q1.5Pro | 21.50(㎡) | 12,300.00 | 264,450.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 发送盒 | 诺瓦 | MCTRL600 | 9.00(台) | 3,300.00 | 29,700.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 信号放大器 | 绚奇亮 | QL-F8 | 1.00(台) | 547.50 | 547.50 |
1-1 | 音视频播放设备 | 拉幕机 | 炫舞 | XWWT-1000 | 1.00(台) | 14,319.00 | 14,319.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 轨道 | 炫舞 | 定制 | 1.00(套) | 3,330.00 | 3,330.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 控制箱 | 炫舞 | 定制 | 1.00(台) | 4,295.70 | 4,295.70 |
1-1 | 音视频播放设备 | 电动对开吸音窗帘 | 杜亚 | 定制 | 4.00(幅) | 2,430.90 | 9,723.60 |
1-1 | 音视频播放设备 | 幕布 | 炫舞 | 定制 | 257.60(㎡) | 43.29 | 11,151.50 |
1-1 | 音视频播放设备 | 吊杆 | 炫舞 | XWWT-1200 | 2.00(项) | 15,984.00 | 31,968.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 电源线 | 富羽 | RVV4*2.5 | 100.00(米) | 19.95 | 1,995.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 信号线 | 富羽 | RVVP3*0.75 | 100.00(米) | 8.40 | 840.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 主扩音箱 | SONIC PRO | PE-15T | 2.00(只) | 3,033.00 | 6,066.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 专业功放 | SONIC PRO | F-700 | 1.00(台) | 4,575.00 | 4,575.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 支架 | SONIC PRO | 定制 | 2.00(只) | 96.00 | 192.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 补声环绕音箱 | SONIC PRO | LA-208H | 2.00(只) | 2,305.50 | 4,611.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 专业功放 | SONIC PRO | F-200 | 1.00(台) | 3,102.00 | 3,102.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 支架 | SONIC PRO | 定制 | 2.00(只) | 96.00 | 192.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 返听中置音箱 | SONIC PRO | HR-12 | 2.00(只) | 2,202.00 | 4,404.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 专业功放 | SONIC PRO | F-700 | 1.00(台) | 4,575.00 | 4,575.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 超低音箱 | SONIC PRO | D-502 | 2.00(只) | 6,294.00 | 12,588.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 专业功放 | SONIC PRO | F-1000 | 1.00(台) | 6,388.50 | 6,388.50 |
1-1 | 音视频播放设备 | 输入卡 | 嗨动视觉 | ES 4路HDMI输入卡 | 2.00(块) | 2,400.00 | 4,800.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 高保真一拖二无线手持话筒 | SONIC PRO | UHF-3000T | 1.00(套) | 3,960.00 | 3,960.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 输入卡 | 嗨动视觉 | ES 4路3G-SDI输入卡 | 1.00(块) | 5,925.00 | 5,925.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 输出卡 | 嗨动视觉 | ES 4路HDMI输出卡 | 1.00(块) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 视频处理器 | 嗨动视觉 | E14 | 1.00(台) | 57,375.00 | 57,375.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 回显卡 | 嗨动视觉 | ES 2路网口+1 路HDMI1.3预监卡 | 1.00(块) | 33,600.00 | 33,600.00 |
1-1 | 音视频播放设备 | 线材 | 富羽 | 国标 | 400.00(米) |
文章推荐:
吴江经济技术开发区实验初级中学关于多媒体教学设备的网上商城采购项目成交公告
广州市福利彩票发行中心关于广州福彩综合业务大楼礼堂(演播中心)设施设备购买的采购项目(二次)(cc2024-0140)结果公告