根据党校(教育学院)乌鲁木齐局集团有限公司教育学院废旧物资竞价销售公告项目评委的评审意见,现将2024年03月27日 10时30分进行的项目编号为OR002024031115459719的竞价项目结果公告如下:
项目名称: 乌鲁木齐局集团有限公司教育学院废旧物资竞价销售公告
项目编号: OR002024031115459719
销售编号: ZXCZ-QT-20240300088
项目公告日期: 2024年03月15日
竞价开启时间: 2024年03月27日 10时30分
是否含税: 含税
成交人及价格:
第001包:乌鲁木齐局集团有限公司教育学院废旧电子处置包件【结束】
成交人:新疆砻强胜物资回收有限公司
成交总价:人民币7527.00元
成交单价:
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 成交价格 |
---|---|---|---|
1 | 500100110200 | 笔记本电脑 | 30.00 |
2 | 504900000187 | 多媒体音箱 | 40.00 |
3 | 529000003177 | 音频处理器 | 25.00 |
4 | 394500002306 | 音柱主音箱 | 40.00 |
5 | 504900000028 | 音箱 | 40.00 |
6 | 394500001119 | 无线话筒 | 35.00 |
7 | 622500040004 | 调音台 | 30.00 |
8 | 529000003177 | 音频处理器 | 30.00 |
9 | 548100000170 | 硬盘录像机 | 40.00 |
10 | 632900000367 | 均衡器 | 25.00 |
11 | 221030010550 | 20英尺集装箱电动吊架钢丝绳 | 245.00 |
12 | 225410000565 | 网络摄像机 | 105.00 |
13 | 394500001569 | 无线话筒 | 26.00 |
14 | 229610000241 | 硬盘录像机 | 26.00 |
15 | 529000003177 | 音频处理器 | 26.00 |
16 | 632900000367 | 均衡器 | 40.00 |
17 | 504900000017 | 音箱 | 50.00 |
18 | 221030010550 | 20英尺集装箱电动吊架钢丝绳 | 65.00 |
19 | 225410000565 | 网络摄像机 | 169.00 |
20 | 394500001569 | 无线话筒 | 40.00 |
21 | 548100000170 | 硬盘录像机 | 35.00 |
22 | 632900000367 | 均衡器 | 55.00 |
23 | 622500040004 | 调音台 | 55.00 |
24 | 524100000000 | 黑白复印机 | 200.00 |
25 | 524100000000 | 黑白复印机 | 105.00 |
26 | 228200000549 | 处理器 | 35.00 |
27 | 504900000028 | 音箱 | 25.00 |
28 | 504900000158 | 音响 | 200.00 |
29 | 622500040035 | 调音台 | 65.00 |
30 | 529000002794 | 无线麦克风 | 55.00 |
31 | 622500040035 | 调音台 | 75.00 |
32 | 622500060004 | 会议话筒 | 54.00 |
33 | 622500060005 | 会议话筒 | 105.00 |
34 | 228200001212 | IBM服务器 | 35.00 |
35 | 225590001161 | 服务器 | 125.00 |
36 | 500010002200 | 台式计算机 | 115.00 |
37 | 225430000244 | 电脑 | 55.00 |
38 | 225430000244 | 电脑 | 105.00 |
39 | 225430000244 | 电脑 | 42.00 |
40 | 500010022202 | 台式计算机 | 41.00 |
41 | 225430000244 | 电脑 | 36.00 |
42 | 225430000244 | 电脑 | 31.00 |
43 | 225430000244 | 电脑 | 32.00 |
44 | 225430000244 | 电脑 | 32.00 |
45 | 500020022224 | 台式计算机整机 | 32.00 |
46 | 500020022224 | 台式计算机整机 | 31.00 |
47 | 019900000059 | 废笔记本电脑 | 32.00 |
48 | 500100110201 | 笔记本电脑 | 32.00 |
49 | 500100112200 | 笔记本电脑 | 32.00 |
50 | 503920131005 | 笔记本电脑电池 | 32.00 |
51 | 503920131005 | 笔记本电脑电池 | 32.00 |
52 | 504900000249 | 激光打印机 | 32.00 |
53 | 500100110201 | 笔记本电脑 | 32.00 |
54 | 500100120101 | 笔记本电脑 | 32.00 |
55 | 500100120001 | 笔记本电脑 | 32.00 |
56 | 524100000000 | 黑白复印机 | 57.00 |
57 | 520100030011 | 激光打印机 | 32.00 |
58 | 019900000057 | 废打印机 | 32.00 |
59 | 019900000057 | 废打印机 | 32.00 |
60 | 529000000628 | 多媒体中控台 | 32.00 |
61 | 529000000628 | 多媒体中控台 | 32.00 |
62 | 529000001736 | 网络摄像头 | 32.00 |
63 | 524100100006 | 复印机 | 32.00 |
64 | 524100100006 | 复印机 | 32.00 |
65 | 529000000141 | 速印机 | 51.00 |
66 | 500100110201 | 笔记本电脑 | 41.00 |
67 | 500020022224 | 台式计算机整机 | 36.00 |
68 | 526000050000 | 照相机 | 31.00 |
69 | 221090052865 | 摄像机 | 52.00 |
70 | 228200004108 | 专用广角镜头 | 33.00 |
71 | 526000050000 | 照相机 | 76.00 |
72 | 526000050000 | 照相机 | 82.00 |
73 | 300900000694 | 华为交换机 | 96.00 |
74 | 019900000054 | 废电热水器 | 61.00 |
75 | 019900000054 | 废电热水器 | 43.00 |
76 | 019900000054 | 废电热水器 | 90.00 |
77 | 019900000054 | 废电热水器 | 86.00 |
78 | 394300000124 | 空调 | 42.00 |
79 | 019900000053 | 废洗衣机 | 72.00 |
80 | 394300000107 | 格力空调 | 92.00 |
81 | 394300000107 | 格力空调 | 92.00 |
82 | 394300000107 | 格力空调 | 92.00 |
83 | 394300000124 | 空调 | 42.00 |
84 | 394300000124 | 空调 | 82.00 |
85 | 394300000124 | 空调 | 81.00 |
86 | 018830001428 | 厨房操作台 | 36.00 |
87 | 018830001965 | 厨用操作台 | 71.00 |
88 | 018830000981 | 厨房操作台 | 36.00 |
89 | 394300000628 | 卧式冰柜 | 81.00 |
90 | 394900001228 | 保洁柜 | 56.00 |
91 | 018890001565 | 货架 | 81.00 |
92 | 018830001716 | 餐桌椅组合 | 2.20 |
第002包:乌鲁木齐局集团有限公司教育学院废旧暖气片处置包件【结束】
成交人:新疆恒华实业投资有限公司
成交总价:人民币3132.00元
成交单价:
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 成交价格 |
---|---|---|---|
1 | 990108000208 | 暖气片 | 2.70 |
2 | 990108000208 | 暖气片 | 2.70 |
3 | 909400001105 | 暖气管 | 2.70 |
相关竞价人对成交结果有异议的,可自本公告发布之日起三日内书面提出。
联系人及电话:0991-7938934
特此公告。
党校(教育学院)
2024年03月28日
文章推荐: